Kontrol remoe IR FHD dipimpin resolusi ngajar rapat konferensi pendidikan papan panel digital 50 55 65 75 86 98 Inci papan pinter layar sentuh papan tulis interaktif
Kontrol remoe IR FHD dipimpin resolusi ngajar rapat konferensi pendidikan papan panel digital 50 55 65 75 86 98 Inci papan pinter layar sentuh papan tulis interaktif
spésifikasi:
Inpo panel | Ukuran layar | 65 inci | 75 inci | 85 inci | 98 inci |
Wewengkon tampilan (mm) | 1428 × 803 | 1650 × 928 | 1872 × 1053 | 2158 × 1214 | |
Rasio Aspék | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Caang | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
Babandingan Kontrak | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
Sudut Témbongkeun | 89/89/89/89 | ||||
waktos respon | 6ms | 6ms | 6ms | 8 ms | |
Warna | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | |
Jangka waktu hirup | 30.000 WIB | 30.000 WIB | 30.000 WIB | 30.000 WIB | |
Toél Panel | Tipe Sensing | Sistem Infrabeureum (Multi 20 titik IR touch) | |||
Waktos Tanggapan | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
Protection Surface | 4mm ketebalan Kaca Tempered | ||||
Toél beungeut | Lapisan anti sorotan, permukaan sentuhan gesekan rendah | ||||
Sistem ganda (jandela Android & PC) | |||||
Parameter Android | CPU | Android 8.0,1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
Ram | 3GB DDR4 | ||||
Rom | 32GB Standar | ||||
USB | 1 asup | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wifi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
panganteur Android | Input HDMI | 2 | |||
Input VGA | 1 | ||||
PC-Audio Input | 1 | ||||
YPBPR Input | 1 | ||||
Input AV | 1 | ||||
Kaluaran AV | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
Input RF | 1 | ||||
Toél-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
Input LAN | 2 | ||||
Wifi | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
Kaluaran Earphone | 1 | ||||
Parameter Jandéla | Sistem Operasi | Win 7/8/10 versi percobaan | |||
CPU | Intel i3, i5, i7 pilihan | ||||
GPU | Dihijikeun | ||||
Ram | 4/8GB | ||||
Rom | 128G SDD | ||||
Kartu sora | Dihijikeun | ||||
panganteur jandela | Input LAN | 1 | |||
Kaluaran HDMI | 1 | ||||
Kaluaran VGA | 1 | ||||
USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
Audio | 1 × LINE-OUT & MIC-IN | ||||
panganteur hareup | Tombol Daya | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
Toél pulpén | 1 | ||||
Kaméra | Diwangun dina Kaméra 8MP, Empat mikropon Asép Sunandar Sunarya | ||||
Kakuatan | Voltaseu | 100~240V 50/60HZ | |||
kakuatan Max (No OPS) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
Diwangun-di spiker | 6Ω/18W*2 | ||||
Inpo umum | Diménsi | 1479*934*106MM | 1699*1049*10MM | 1946*1192.*113MM | 2228. * 1330 * 106 MM |
Ukuran bungkusan | 1600mm * 215m * 1025mm | 1870mm * 220m * 1150mm | 2110mm * 240m * 1315mm | 2500mm * 440m * 1630mm | |
NW (KG) | 45kg | 60kg | 95kg | 124KG | |
Asesoris | Standar: Antena WIFI * 3, Toel Pen * 1, Kadali Jauh * 1, Manual Pamaké * 1, Kabel Daya 1.5M * 1, Bracket Tembok sareng sekrup * 1 Pilihan: Projector layar nirkabel, Smart Pen, Lantai Nangtung Bracket |
Naha Milih Kami
Klién anu Dihormat Di dieu pikeun anjeun 6 poin, Palayanan kompetitif, nyumbangkeun perusahaan anjeun ngembang.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami