Windows sareng Sistem Android dipimpin resolusi ngajar rapat konferensi pendidikan Layar rampa panel digital Papan pinter 50 55 65 75 86 98 Inci papan tulis layar datar interaktif
Kontrol remoe IR FHD dipimpin resolusi ngajar rapat konferensi pendidikan papan panel digital 50 55 65 75 86 98 Inci papan pinter layar sentuh papan tulis interaktif
spésifikasi:
Inpo panel | Ukuran layar | 65 inci | 75 inci | 85 inci | 98 inci |
Wewengkon tampilan (mm) | 1428 × 803 | 1650 × 928 | 1872 × 1053 | 2158 × 1214 | |
Rasio Aspék | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolusi | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Caang | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
Babandingan Kontrak | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
Sudut Témbongkeun | 89/89/89/89 | ||||
waktos respon | 6ms | 6ms | 6ms | 8 ms | |
Warna | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | 1.07B (8 bit) | |
Jangka waktu hirup | 30.000 WIB | 30.000 WIB | 30.000 WIB | 30.000 WIB | |
Toél Panel | Tipe Sensing | Sistem Infrabeureum (Multi 20 titik IR touch) | |||
Waktos Tanggapan | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
Protection Surface | 4mm ketebalan Kaca Tempered | ||||
Toél beungeut | Lapisan anti sorotan, permukaan sentuhan gesekan rendah | ||||
Sistem ganda (jandela Android & PC) | |||||
Parameter Android | CPU | Android 8.0,1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
Ram | 3GB DDR4 | ||||
Rom | 32GB Standar | ||||
USB | 1 asup | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wifi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
panganteur Android | Input HDMI | 2 | |||
Input VGA | 1 | ||||
PC-Audio Input | 1 | ||||
YPBPR Input | 1 | ||||
Input AV | 1 | ||||
Kaluaran AV | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
Input RF | 1 | ||||
Toél-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
Input LAN | 2 | ||||
Wifi | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
Kaluaran Earphone | 1 | ||||
Parameter Jandéla | Sistem Operasi | Win 7/8/10 versi percobaan | |||
CPU | Intel i3, i5, i7 pilihan | ||||
GPU | Dihijikeun | ||||
Ram | 4/8GB | ||||
Rom | 128G SDD | ||||
Kartu sora | Dihijikeun | ||||
panganteur jandela | Input LAN | 1 | |||
Kaluaran HDMI | 1 | ||||
Kaluaran VGA | 1 | ||||
USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
Audio | 1 × LINE-OUT & MIC-IN | ||||
panganteur hareup | Tombol Daya | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
Toél pulpén | 1 | ||||
Kaméra | Diwangun dina Kaméra 8MP, Empat mikropon Asép Sunandar Sunarya | ||||
Kakuatan | Voltaseu | 100~240V 50/60HZ | |||
kakuatan Max (No OPS) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
Diwangun-di spiker | 6Ω/18W*2 | ||||
Inpo umum | Diménsi | 1479*934*106MM | 1699*1049*10MM | 1946*1192.*113MM | 2228. * 1330 * 106 MM |
Ukuran bungkusan | 1600mm * 215m * 1025mm | 1870mm * 220m * 1150mm | 2110mm * 240m * 1315mm | 2500mm * 440m * 1630mm | |
NW (KG) | 45kg | 60kg | 95kg | 124KG | |
Asesoris | Standar: Antena WIFI * 3, Toel Pen * 1, Kadali Jauh * 1, Manual Pamaké * 1, Kabel Daya 1.5M * 1, Bracket Tembok sareng sekrup * 1 Pilihan: Projector layar nirkabel, Smart Pen, Lantai Nangtung Bracket |
Ukuran layar | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
CPU | intel i3;(Intel i5/i7 pilihan) |
Ram | 4GB RAM;(8GB/16GB pilihan) |
Mémori | 120GB SSD;(240GB SSD/1TB pilihan HDD) |
OS Windows | Windows 7/10 tanpa lisénsi(pilihan lisénsi) |
(Pilihan OS Android) | MSD 648 Quad core |
Android | Android |
Toél Téhnologi | Infrabeureum touch |
Titik noél | 10/20 titik |
Cara input | rampa ramo, pulpén, atanapi naon waé objék anu teu jelas |
Toél waktos hirup | Langkung ti 60,000,000 kali |
Laju réspon toél | 8 ms |
Tipe tampilan | LCD |
Resolusi | 1920*1080FHD(3840*2160UHD pilihan) |
Caang | 400(cd/m²) |
Babandingan tampilan | 0.68 |
sudut nempoan pangalusna | luhur: 89 handap: 89; kénca: 89 katuhu: 89 |
Max.Sudut nempoan | 178° |
Babandingan kontras | 5000:1TYP |
Jenis kaca | 4mm kaca tempered |
Transmisi kaca | 0.95 |
Kancing hareup: | Tombol kakuatan PC * 1 ; Volume naék * 1 ; Volume handap * 1; Memu * 1; Power on / off * 1 |
Titik hareup: | HDMI*1;Toel kaluar*1;MV di*1;USB2.0*3 |
palabuhan Balik (I) | USB2.0 tipe B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
Palabuhan tukang(Ⅱ) | (Info port persis. gumantung kana modél OPS PC) |
DC(9V-12V)*1,MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Kakuatan tampilan | 178w |
Warna-warna | 16.7M |
Saumur hirup | 60.000h |
tegangan gawé | 50-60HZ 100-250v |
Daya sayaga | 3w |
Suhu gawé | 0 ~ 45 ℃ |
Suhu neundeun | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Kalembaban gawé | 5%-90% |
Kakuatan spiker | 8Ω10w*2 |
Bahan pigura | Paduan |
Asesoris | bracket témbok / movable floor stand / pulpen / kadali jauh / anteneu WIFI |
Garansi | 12 bulan |
Bungkusan | 30mm ketebalan kotak Honeycomb |
Naha Milih Kami
Klién anu Dihormat Di dieu pikeun anjeun 6 poin, Palayanan kompetitif, nyumbangkeun perusahaan anjeun ngembang.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami